Все результаты онлайн: http://trms2019.tb.mafiaworldtour.com
Турнир Мастеров 2019
1 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 7 / москвич | Мир | 1.00 | 6 / Кри | Мир | 0.00 | 5 / Gor | Мир | 1.00 |
2 | 12 / AdekvaD | Шер | 1.40 | 21 / Laert | Маф | 1.00 | 3 / Сильвестер | Мир | 1.00 |
3 | 25 / Don | Мир | 1.20 | 10 / Vengador | Шер | -0.40 | 23 / Exorcist | Мир | 1.40 |
4 | 16 / Кхалиси | Мир | 1.20 | 13 / Target | Мир | 0.00 | 2 / Мышь | Мир | 1.00 |
5 | 4 / Yeti | Маф | 0.00 | 17 / Legend | Мир | 0.00 | 14 / CHAMS | Маф | 0.00 |
6 | 29 / Bullet | Мир | 1.00 | 28 / Kara | Мир | -0.50 | 30 / Ares | Мир | 1.25 |
7 | 11 / Chaos | Дон | 0.00 | 19 / Nemesis | Дон | 1.00 | 24 / Maverick | Маф | 0.00 |
8 | 15 / Slenderman | Мир | 1.00 | 18 / Noodles | Маф | 1.40 | 1 / AzArt | Мир | 1.40 |
9 | 27 / Malvina | Маф | 0.00 | 9 / Uncle Ben | Мир | -0.50 | 26 / Morrison | Шер | 1.00 |
10 | 20 / Кролик | Мир | 1.00 | 22 / Аврора | Мир | 0.27 | 8 / стрАптивая | Дон | 0.00 |
2 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 18 / Noodles | Мир | 1.00 | 8 / стрАптивая | Шер | 0.00 | 14 / CHAMS | Мир | 0.00 |
2 | 16 / Кхалиси | Мир | 1.00 | 25 / Don | Маф | 1.00 | 21 / Laert | Мир | 0.00 |
3 | 28 / Kara | Мир | 1.40 | 15 / Slenderman | Мир | 0.00 | 27 / Malvina | Маф | 1.00 |
4 | 4 / Yeti | Маф | 0.00 | 7 / москвич | Мир | 0.13 | 12 / AdekvaD | Мир | 0.00 |
5 | 5 / Gor | Маф | 0.00 | 10 / Vengador | Дон | 1.40 | 19 / Nemesis | Маф | 1.00 |
6 | 9 / Uncle Ben | Шер | 1.00 | 11 / Chaos | Мир | 0.00 | 23 / Exorcist | Шер | 0.27 |
7 | 26 / Morrison | Мир | 1.20 | 1 / AzArt | Маф | 1.20 | 13 / Target | Мир | 0.00 |
8 | 30 / Ares | Мир | 1.00 | 24 / Maverick | Мир | 0.00 | 17 / Legend | Мир | 0.00 |
9 | 3 / Сильвестер | Мир | 1.20 | 22 / Аврора | Мир | 0.00 | 29 / Bullet | Дон | 1.00 |
10 | 6 / Кри | Дон | 0.00 | 2 / Мышь | Мир | 0.00 | 20 / Кролик | Мир | 0.00 |
3 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа города | Победа города | Победа города |
---|
1 | 1 / AzArt | Мир | 1.00 | 27 / Malvina | Мир | 1.00 | 18 / Noodles | Маф | 0.00 |
2 | 26 / Morrison | Мир | 1.20 | 5 / Gor | Мир | 1.40 | 7 / москвич | Маф | 0.00 |
3 | 2 / Мышь | Шер | 1.40 | 16 / Кхалиси | Мир | 1.20 | 15 / Slenderman | Мир | 1.40 |
4 | 10 / Vengador | Маф | 0.00 | 14 / CHAMS | Мир | 1.25 | 28 / Kara | Шер | 1.00 |
5 | 4 / Yeti | Маф | 0.00 | 6 / Кри | Дон | 0.00 | 11 / Chaos | Дон | 0.00 |
6 | 23 / Exorcist | Мир | 1.40 | 24 / Maverick | Мир | 1.00 | 25 / Don | Мир | 1.00 |
7 | 17 / Legend | Мир | 1.00 | 29 / Bullet | Мир | 1.00 | 30 / Ares | Мир | 1.00 |
8 | 22 / Аврора | Дон | 0.00 | 8 / стрАптивая | Маф | 0.00 | 20 / Кролик | Мир | 1.00 |
9 | 12 / AdekvaD | Мир | 1.00 | 19 / Nemesis | Маф | 0.00 | 21 / Laert | Мир | 1.00 |
10 | 13 / Target | Мир | 1.00 | 9 / Uncle Ben | Шер | 1.20 | 3 / Сильвестер | Мир | 1.00 |
4 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа города |
---|
1 | 8 / стрАптивая | Дон | 1.40 | 14 / CHAMS | Мир | 1.00 | 20 / Кролик | Маф | 0.00 |
2 | 27 / Malvina | Мир | 0.00 | 7 / москвич | Дон | 0.00 | 17 / Legend | Мир | 1.00 |
3 | 28 / Kara | Маф | 1.00 | 25 / Don | Мир | 1.00 | 6 / Кри | Шер | 1.00 |
4 | 21 / Laert | Мир | 0.00 | 9 / Uncle Ben | Мир | 1.00 | 11 / Chaos | Дон | 0.00 |
5 | 29 / Bullet | Мир | 0.00 | 4 / Yeti | Мир | 1.20 | 2 / Мышь | Маф | 0.00 |
6 | 10 / Vengador | Мир | 0.00 | 15 / Slenderman | Шер | 1.00 | 26 / Morrison | Мир | 1.00 |
7 | 23 / Exorcist | Мир | 0.00 | 3 / Сильвестер | Маф | 0.00 | 16 / Кхалиси | Мир | 1.20 |
8 | 1 / AzArt | Мир | 0.00 | 13 / Target | Мир | 1.00 | 19 / Nemesis | Мир | 1.00 |
9 | 24 / Maverick | Маф | 1.00 | 12 / AdekvaD | Маф | 0.00 | 22 / Аврора | Мир | 1.00 |
10 | 18 / Noodles | Шер | 0.13 | 5 / Gor | Мир | 1.40 | 30 / Ares | Мир | 1.40 |
5 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа города |
---|
1 | 8 / стрАптивая | Мир | 0.00 | 20 / Кролик | Шер | 1.40 | 26 / Morrison | Мир | 1.00 |
2 | 5 / Gor | Маф | 1.40 | 1 / AzArt | Мир | 1.60 | 16 / Кхалиси | Мир | 1.00 |
3 | 14 / CHAMS | Мир | 0.00 | 7 / москвич | Маф | 0.00 | 9 / Uncle Ben | Маф | 0.00 |
4 | 17 / Legend | Мир | 0.00 | 27 / Malvina | Маф | 0.00 | 4 / Yeti | Мир | 1.40 |
5 | 25 / Don | Маф | 1.20 | 18 / Noodles | Дон | 0.00 | 10 / Vengador | Мир | 1.40 |
6 | 11 / Chaos | Мир | 0.00 | 6 / Кри | Мир | 1.00 | 22 / Аврора | Шер | 1.00 |
7 | 28 / Kara | Мир | 0.00 | 2 / Мышь | Мир | 1.00 | 15 / Slenderman | Маф | 0.00 |
8 | 3 / Сильвестер | Мир | 0.20 | 12 / AdekvaD | Мир | 1.00 | 29 / Bullet | Дон | 0.00 |
9 | 13 / Target | Шер | 0.00 | 23 / Exorcist | Мир | 1.00 | 24 / Maverick | Мир | 1.00 |
10 | 19 / Nemesis | Дон | 1.00 | 30 / Ares | Мир | 1.00 | 21 / Laert | Мир | 1.00 |
6 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 6 / Кри | Мир | 1.00 | 28 / Kara | Мир | 0.00 | 4 / Yeti | Маф | 0.00 |
2 | 20 / Кролик | Маф | 0.00 | 2 / Мышь | Мир | 0.00 | 13 / Target | Дон | 0.00 |
3 | 25 / Don | Дон | 0.00 | 12 / AdekvaD | Мир | 0.00 | 7 / москвич | Мир | 1.00 |
4 | 14 / CHAMS | Мир | 1.40 | 17 / Legend | Дон | 1.00 | 5 / Gor | Мир | 1.40 |
5 | 23 / Exorcist | Мир | 1.00 | 3 / Сильвестер | Маф | 1.20 | 11 / Chaos | Шер | 0.50 |
6 | 8 / стрАптивая | Маф | 0.00 | 24 / Maverick | Маф | 1.20 | 19 / Nemesis | Мир | 1.00 |
7 | 26 / Morrison | Мир | 1.00 | 10 / Vengador | Мир | 0.00 | 22 / Аврора | Мир | 1.00 |
8 | 21 / Laert | Мир | 1.20 | 30 / Ares | Мир | 0.00 | 18 / Noodles | Маф | 0.00 |
9 | 15 / Slenderman | Мир | 1.00 | 27 / Malvina | Шер | 0.00 | 1 / AzArt | Мир | 1.00 |
10 | 9 / Uncle Ben | Шер | 1.40 | 16 / Кхалиси | Мир | 0.00 | 29 / Bullet | Мир | 1.25 |
7 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа города | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 12 / AdekvaD | Мир | 1.00 | 28 / Kara | Маф | 0.00 | 22 / Аврора | Мир | 0.00 |
2 | 7 / москвич | Мир | 1.00 | 18 / Noodles | Мир | 1.20 | 23 / Exorcist | Мир | 0.00 |
3 | 26 / Morrison | Мир | 1.20 | 20 / Кролик | Мир | 1.00 | 10 / Vengador | Шер | 0.00 |
4 | 5 / Gor | Маф | 0.00 | 2 / Мышь | Шер | 1.00 | 9 / Uncle Ben | Мир | 0.00 |
5 | 1 / AzArt | Маф | 0.00 | 29 / Bullet | Маф | 0.00 | 6 / Кри | Мир | 0.00 |
6 | 30 / Ares | Мир | 1.00 | 17 / Legend | Мир | 1.00 | 25 / Don | Мир | 0.00 |
7 | 21 / Laert | Мир | 1.00 | 14 / CHAMS | Мир | 1.00 | 11 / Chaos | Маф | 1.00 |
8 | 16 / Кхалиси | Дон | 0.00 | 24 / Maverick | Дон | 0.00 | 3 / Сильвестер | Маф | 1.00 |
9 | 19 / Nemesis | Шер | 1.60 | 4 / Yeti | Мир | 1.00 | 27 / Malvina | Мир | 0.13 |
10 | 8 / стрАптивая | Мир | 1.20 | 15 / Slenderman | Мир | 1.20 | 13 / Target | Дон | 1.40 |
8 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа города | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 15 / Slenderman | Мир | 1.00 | 12 / AdekvaD | Мир | 1.00 | 25 / Don | Маф | 1.00 |
2 | 8 / стрАптивая | Мир | 1.20 | 14 / CHAMS | Мир | 1.00 | 28 / Kara | Мир | 0.00 |
3 | 20 / Кролик | Мир | 1.20 | 1 / AzArt | Мир | 1.20 | 19 / Nemesis | Мир | 0.00 |
4 | 2 / Мышь | Маф | 0.00 | 21 / Laert | Дон | 0.00 | 23 / Exorcist | Мир | 0.00 |
5 | 16 / Кхалиси | Мир | 1.00 | 29 / Bullet | Маф | 0.00 | 6 / Кри | Маф | 1.00 |
6 | 18 / Noodles | Мир | 1.00 | 5 / Gor | Маф | 0.00 | 4 / Yeti | Дон | 1.40 |
7 | 3 / Сильвестер | Мир | 1.00 | 9 / Uncle Ben | Мир | 1.20 | 26 / Morrison | Мир | 0.00 |
8 | 27 / Malvina | Шер | 1.40 | 10 / Vengador | Мир | 1.00 | 24 / Maverick | Шер | 0.00 |
9 | 22 / Аврора | Дон | 0.00 | 11 / Chaos | Шер | 1.20 | 7 / москвич | Мир | 0.00 |
10 | 13 / Target | Маф | 0.00 | 17 / Legend | Мир | 1.00 | 30 / Ares | Мир | 0.00 |
Финал (×1.2)
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 1 2-я смена | Стол 1 3-я смена | Стол 1 4-я смена |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 25 / Don | Шер | 1.68 | 3 / Сильвестер | Маф | 1.20 | 25 / Don | Дон | 0.00 | 25 / Don | Мир | 0.00 |
2 | 15 / Slenderman | Мир | 1.20 | 15 / Slenderman | Маф | 1.20 | 16 / Кхалиси | Мир | 1.20 | 5 / Gor | Маф | 1.68 |
3 | 3 / Сильвестер | Маф | 0.00 | 26 / Morrison | Мир | 0.00 | 3 / Сильвестер | Мир | 1.20 | 1 / AzArt | Мир | 0.24 |
4 | 14 / CHAMS | Мир | 1.20 | 25 / Don | Мир | 0.00 | 19 / Nemesis | Мир | 1.20 | 16 / Кхалиси | Маф | 1.20 |
5 | 1 / AzArt | Мир | 1.20 | 1 / AzArt | Мир | 0.00 | 15 / Slenderman | Маф | 0.00 | 30 / Ares | Мир | 0.00 |
6 | 16 / Кхалиси | Дон | 0.00 | 19 / Nemesis | Мир | 0.00 | 30 / Ares | Маф | 0.00 | 3 / Сильвестер | Шер | 0.00 |
7 | 30 / Ares | Мир | 1.20 | 30 / Ares | Шер | 0.00 | 14 / CHAMS | Шер | 1.20 | 19 / Nemesis | Мир | 0.00 |
8 | 26 / Morrison | Мир | 1.20 | 14 / CHAMS | Дон | 1.44 | 26 / Morrison | Мир | 1.20 | 26 / Morrison | Дон | 1.44 |
9 | 5 / Gor | Маф | 0.00 | 16 / Кхалиси | Мир | 0.00 | 1 / AzArt | Мир | 1.20 | 15 / Slenderman | Мир | 0.00 |
10 | 19 / Nemesis | Мир | 1.20 | 5 / Gor | Мир | 0.00 | 5 / Gor | Мир | 1.44 | 14 / CHAMS | Мир | 0.00 |